TCT Circular Saw Blades For Aluminum and Non-ferrous Metals-NF5A

Suitable for cutting aluminum and its alloys, as well as copper, brass, bronze, lead, magnesium, and titanium.

Grade: Industrial
Machines: Double head cutting machines, CNC cutting machines, table saws, mitre saws
Materials: Profiles, tubes, billets, bars, rods, sheets, and plates made of aluminum and other non-ferrous metals
Applications: Aluminium and non-ferrous metals cutting

DESCRIPTION

Optional materials and processes(OEM/ODM Available)

Body: 75Cr1/80CrV2/SKS51
Tips: Tungsten carbide
Expansion Slots: Available with or without copper plugs

Coating: Polished finish or chrome plating
Tension ring: Visible or concealed configuration
Anti-vibration Design: Slots or slots filled with thermoplastic polyurethane (TPU)

Code D Diameter(mm) B Width of Cut(mm) b(mm) d Bore(mm) Z Number of teeth Tooth type Pinholes α Hook angle (°)
NF5A0181 180 2.0 1.3 25.4 60 TCG - 5
NF5A0182 180 2.0 1.3 25.4 80 TCG - 5
NF5A0201 205 2.5 1.8 25.4 100 TCG - 5
NF5A0231 230 2.5 1.8 25.4 100 TCG - 5
NF5A0251 255 2.8 2.2 25.4 60 TCG - 5
NF5A0252 255 2.8 2.2 25.4 80 TCG - 5
NF5A0253 255 2.8 2.2 25.4 100 TCG - 5
NF5A0254 255 2.8 2.2 25.4 120 TCG - 5
NF5A0255 255 2.8 2.2 25.4 130 TCG - 5
NF5A0301 305 3.0 2.4 25.4 60 TCG - 5
NF5A0302 305 3.0 2.4 25.4 80 TCG - 5
NF5A0303 305 3.0 2.4 25.4 100 TCG - 5
NF5A0304 305 3.0 2.4 25.4 120 TCG - 5
NF5A0305 305 3.0 2.4 25.4 130 TCG - 5
NF5A0351 355 3.2 2.5 25.4 60 TCG - 5
NF5A0352 355 3.2 2.5 25.4 80 TCG - 5
NF5A0353 355 3.2 2.5 25.4 100 TCG - 5
NF5A0354 355 3.2 2.5 25.4 120 TCG - 5
NF5A0355 355 3.2 2.5 25.4 144 TCG - 5
NF5A0401 405 3.5 2.8 25.4 60 TCG - 5
NF5A0402 405 3.5 2.8 25.4 80 TCG - 5
NF5A0403 405 3.5 2.8 25.4 100 TCG - 5
NF5A0404 405 3.5 2.8 25.4 120 TCG - 5
NF5A0405 405 3.5 2.8 25.4 144 TCG - 5
NF5A0451 455 4.0 3.2 25.4 60 TCG - 5
NF5A0452 455 4.0 3.2 25.4 80 TCG - 5
NF5A0453 455 4.0 3.2 25.4 100 TCG - 5
NF5A0454 455 4.0 3.2 25.4 120 TCG - 5
NF5A0501 500 4.5 3.8 25.4 60 TCG - 5
NF5A0502 500 4.5 3.8 25.4 80 TCG - 5
NF5A0503 500 4.5 3.8 25.4 100 TCG - 5
NF5A0504 500 4.5 3.8 25.4 120 TCG - 5
NF5A0505 500 4.5 3.8 25.4 144 TCG - 5
NF5A0551 550 5.0 4.0 38 60 TCG - 5
NF5A0552 550 5.0 4.0 38 72 TCG - 5
NF5A0553 550 5.0 4.0 38 100 TCG - 5
NF5A0554 550 5.0 4.0 38 120 TCG - 5
NF5A0555 550 5.0 4.0 38 144 TCG - 5
NF5A0601 600 5.0 4.0 40 60 TCG - 5
NF5A0602 600 5.0 4.0 40 72 TCG - 5
NF5A0603 600 5.0 4.0 40 100 TCG - 5
NF5A0604 600 5.0 4.0 40 120 TCG - 5
NF5A0605 600 5.0 4.0 40 144 TCG - 5
NF5A0651 650 5.5 4.5 40 72 TCG - 5
NF5A0652 650 5.5 4.5 40 100 TCG - 5
NF5A0653 650 5.5 4.5 40 120 TCG - 5
NF5A0654 650 5.5 4.5 40 144 TCG - 5
NF5A0701 700 5.5 4.5 40 72 TCG - 5
NF5A0702 700 5.5 4.5 40 100 TCG - 5
NF5A0703 700 5.5 4.5 40 120 TCG - 5
NF5A0704 700 5.5 4.5 40 144 TCG - 5
NF5A0751 750 6.0 5.0 40 72 TCG - 5
NF5A0752 750 6.0 5.0 40 100 TCG - 5
NF5A0753 750 6.0 5.0 40 120 TCG - 5
NF5A0754 750 6.0 5.0 40 144 TCG - 5
NF5A0801 800 6.5 5.0 40 72 TCG - 5
NF5A0802 800 6.5 5.0 40 120 TCG - 5
NF5A0803 800 6.5 5.0 40 144 TCG - 5
NF5A0851 850 6.5 5.0 40 72 TCG - 5
NF5A0852 850 6.5 5.0 40 120 TCG - 5
NF5A0853 850 7.0 5.5 40 144 TCG - 5
NF5A0901 900 7.0 5.5 50 72 TCG - 5
NF5A0902 900 7.0 5.5 50 120 TCG - 5
NF5A0903 900 7.0 5.5 50 144 TCG - 5
NF5A1001 1000 7.0 5.5 50 72 TCG - 5
NF5A1002 1000 8.0 6.0 50 100 TCG - 5
NF5A1003 1000 8.0 6.0 50 120 TCG - 5
NF5A1004 1000 8.0 6.0 50 144 TCG - 5
  • Maximum diameter available upon request: 2200 mm. 
  • Specifications can be tailored to meet customer requirements.
Scroll to Top