TCT Circular Saw Blades For Solid Wood Ripping and Crosscutting-SW5A

Designed for precise and efficient ripping and crosscutting of solid wood in a variety of applications.

Grade: Industrial
Machines: Squaring saws, table saws, multiripping machines, portable saws
Materials: softwood and hardwood
Applications: Multiripping, ripping and crosscutting

DESCRIPTION

Optional materials and processes(OEM/ODM Available)

Body: 75Cr1/80CrV2/SKS51
Tips: Tungsten carbide
Expansion Slots: Available with or without copper plugs
Rakers: None

Coating: Polished finish or chrome plating
Tension ring: Visible or concealed configuration
Anti-vibration Design: Slots or slots filled with thermoplastic polyurethane (TPU)

Code D Diameter(mm) B Width of Cut(mm) b(mm) d Bore(mm) Z Number of teeth Tooth type Pinholes α Hook angle (°)
SW5A0101 100 2.2 1.2 25.4 30 ATB - 15
SW5A0102 110 2.2 1.2 25.4 40 ATB - 15
SW5A0161 160 2.5 1.5 25.4 40 ATB - 15
SW5A0162 160 2.5 1.5 25.4 60 ATB - 15
SW5A0181 180 2.5 1.5 25.4 40 ATB - 15
SW5A0182 180 2.5 1.5 25.4 60 ATB - 15
SW5A0183 180 2.5 1.5 25.4 80 ATB - 15
SW5A0201 200 2.5 1.5 25.4 40 ATB - 15
SW5A0202 200 2.5 1.5 25.4 60 ATB - 15
SW5A0203 200 2.5 1.5 25.4 80 ATB - 15
SW5A0204 200 2.5 1.5 25.4 100 ATB - 15
SW5A0231 230 2.5 1.5 25.4 40 ATB - 15
SW5A0232 230 2.5 1.5 25.4 60 ATB - 15
SW5A0233 230 2.5 1.5 25.4 80 ATB - 15
SW5A0234 230 2.5 1.5 25.4 100 ATB - 15
SW5A0251 250 3.2 2.2 25.4 40 ATB - 15
SW5A0252 250 3.2 2.2 25.4 60 ATB - 15
SW5A0253 250 3.2 2.2 25.4 80 ATB - 15
SW5A0254 250 3.2 2.2 25.4 100 ATB - 15
SW5A0255 250 3.2 2.2 25.4 120 ATB - 15
SW5A0301 300 3.2 2.2 25.4 40 ATB - 15
SW5A0302 300 3.2 2.2 25.4 60 ATB - 15
SW5A0303 300 3.2 2.2 25.4 80 ATB - 15
SW5A0304 300 3.2 2.2 25.4 100 ATB - 15
SW5A0305 300 3.2 2.2 25.4 120 ATB - 15
SW5A0351 350 3.2 2.2 25.4 40 ATB - 15
SW5A0352 350 3.2 2.2 25.4 60 ATB - 15
SW5A0353 350 3.2 2.2 25.4 80 ATB - 15
SW5A0354 350 3.2 2.2 25.4 100 ATB - 15
SW5A0355 350 3.2 2.2 25.4 120 ATB - 15
SW5A0356 350 3.2 2.2 25.4 140 ATB - 15
SW5A0401 400 3.5 2.5 30 40 ATB - 15
SW5A0402 400 3.5 2.5 30 60 ATB - 15
SW5A0403 400 3.5 2.5 30 80 ATB - 15
SW5A0404 400 3.5 2.5 30 100 ATB - 15
SW5A0405 400 3.5 2.5 30 120 ATB - 15
SW5A0406 400 3.5 2.5 30 160 ATB - 15
SW5A0451 450 4.0 3.0 30 60 ATB - 15
SW5A0452 450 4.0 3.0 30 80 ATB - 15
SW5A0453 450 4.0 3.0 30 100 ATB - 15
SW5A0454 450 4.0 3.0 30 120 ATB - 15
SW5A0501 500 4.5 3.5 30 60 ATB - 15
SW5A0502 500 4.5 3.5 30 80 ATB - 15
SW5A0503 500 4.5 3.5 30 100 ATB - 15
SW5A0504 500 4.5 3.5 30 120 ATB - 15
SW5A0601 600 5.0 4.0 40 60 ATB - 15
SW5A0602 600 5.0 4.0 40 72 ATB - 15
SW5A0701 700 5.5 4.5 40 50 ATB - 15
SW5A0702 700 5.5 4.5 40 72 ATB - 15
SW5A0801 800 6.0 5.0 40 72 ATB - 15
SW5A0901 900 8.0 6.0 40 78 ATB - 15
SW5A1001 1000 8.5 6.5 40 80 ATB - 15
  • Specifications can be tailored to meet customer requirements.
Scroll to Top