







PCD Conical Scoring Saw Blades For Panel Saws-PWS7
Designed for scoring the coating on bilaminated panels such as chipboard, MDF and polywood, especially melamine-coated panels, ensuring excellent finishing and extended blade life.
Grade: Industrial
Machines: Horizontal panel sizing machines, Sliding table saws, Table saws
Materials: Wood based panels, laminated chipboard, MDF and polywood
Applications: Panel scoring
DESCRIPTION
Optional materials and processes(OEM/ODM Available)
Body: 75Cr1/80CrV2/SKS51
Tips: Polycrystalline Diamond(PCD)
Coating: Polished finish or chrome plating
Expansion Slots: Available
Code | D Diameter(mm) | B Width of Cut(mm) | b(mm) | d Bore(mm) | Z Number of teeth | Tooth type | Pinholes | α Hook angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS70101 | 100 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70102 | 100 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70121 | 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70122 | 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70123 | 120 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70124 | 120 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70125 | 125 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70126 | 125 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS70151 | 150 | 3.1-4.3 | 2.2 | 30 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70152 | 150 | 4.3-5.6 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70153 | 150 | 4.5-5.8 | 3.0 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70161 | 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70162 | 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | 3/11/70 | 8 |
PWS70163 | 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 55 | 36 | Conical | 3/6/84+3/7/66 | 8 |
PWS70164 | 160 | 4.5-5.7 | 3.0 | 45 | 36 | Conical | 3/11/70 | 8 |
PWS70165 | 160 | 4.5-5.7 | 3.0 | 55 | 36 | Conical | 3/7/66+3/9/72 | 8 |
PWS70181 | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70182 | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 2/7/42+2/10/60 | 8 |
PWS70183 | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70184 | 180 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70201 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 2/9/60+2/10/60 | 8 |
PWS70202 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70203 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 36 | Conical | 2/7/80+3/13/80 | 8 |
PWS70204 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 65 | 36 | Conical | 2/9/100+2/9/110 | 8 |
PWS70205 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 75 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70206 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 80 | 36 | Conical | 2/14/0110 | 8 |
PWS70207 | 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 30 | 36 | Conical | 2/9/60 | 8 |
PWS70208 | 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS70209 | 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 65 | 36 | Conical | 2/9/100+2/9/110 | 8 |
PWS7020A | 200 | 5.7-6.9 | 4.0 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS7020B | 200 | 5.7-6.9 | 4.0 | 65 | 36 | Conical | 2/9/0110 | 8 |
PWS80105 | 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS80106 | 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS8012A | 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS8012B | 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS8012C | 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS8012D | 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | - | 10 |
- Specifications can be tailored to meet customer requirements.