





PCD Panel Sizing Saw Blades-PWDA
Designed for sizing chipboard, MDF and polywood laminated panels using a scoring saw blade, especially melamine-coated panels, ensuring excellent finishing and extended blade life.
Grade: Industrial
Machines: Horizontal panel sizing machines
Materials: Wood based panels, laminated chipboard, MDF, polywood, HPL, thermoplastic composites and plexiglas
Applications: Industrial panel sizing
DESCRIPTION
Optional materials and processes(OEM/ODM Available)
Body: 75Cr1/80CrV2/SKS51
Tips: Polycrystalline Diamond(PCD)
Expansion Slots: Available with or without copper plugs
Coating: Polished finish or chrome plating
Tension ring: Visible or concealed configuration
Anti-vibration Design: Slots or slots filled with thermoplastic polyurethane (TPU)
Code | D Diameter(mm) | B Width of Cut(mm) | b(mm) | d Bore(mm) | Z Number of teeth | Tooth type | Pinholes | α Hook angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDA0300 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | TCG | 15 | |
PWDA0301 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0302 | 300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0303 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | TCG | 2/15/110+4/9/100 | 15 |
PWDA0304 | 300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | TCG | 15 | |
PWDA0305 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | TCG | 15 | |
PWDA0306 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | TCG | 15 | |
PWDA0307 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 2/15/110+4/9/100 | 15 |
PWDA0308 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0309 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG | 2/15/110+4/9/100 | 15 |
PWDA030A | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 15 | |
PWDA030B | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 15 | |
PWDA0350 | 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0351 | 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0352 | 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA0353 | 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0354 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0355 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0356 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0357 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0358 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0359 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | TCG | 15 | |
PWDA035A | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15 | |
PWDA035B | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA035C | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA035D | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA035E | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | TCG | 15 | |
PWDA035F | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG | 15 | |
PWDA035G | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | TCG | 4/15/100 | 15 |
PWDA035H | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA035I | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA0380 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0381 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0382 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0383 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA0384 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15 | |
PWDA0385 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0386 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA0387 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG | 15 | |
PWDA0388 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0389 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA038A | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA038B | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA038C | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA038D | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA038E | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA038F | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA038G | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PWDA0400 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PWDA0401 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0402 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0403 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PWDA0404 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15 | |
PWDA0405 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0406 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0407 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PWDA0408 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PWDA0409 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA040A | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PWDA040B | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100+2/15/125 | 15 |
PWDA040C | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA040D | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100+2/15/125 | 15 |
PWDA0430 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PWDA0431 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0432 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0433 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PWDA0450 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 2/13/94 | 15 |
PWDA0451 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PWDA0452 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA0453 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PWDA0454 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PWDA0455 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA0456 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | TCG | 2/13/94 | 15 |
PWDA0457 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PWDA0458 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA0459 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PWDA045A | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA045B | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PWDA045C | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA0480 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PWDA0481 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA0482 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PWDA0483 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PWDA0500 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115 | 15 |
PWDA0501 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/11/115 | 15 |
PWDA0520 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | TCG | 2/13/94 | 15 |
PWDA0521 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PWDA0522 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PWDA0600 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PWDA0601 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PWDA0730 | 730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | TCG | 2/17/110 | 18 |
- Specifications can be tailored to meet customer requirements.