





Tungsten Carbide Tipped Industrial Panel Sizing Saw Blades-PW7A
Designed for sizing chipboard, MDF and polywood laminated panels using a scoring saw blade, especially melamine-coated panels, ensuring excellent finishing and extended blade life.
Grade: Industrial
Machines: Horizontal panel sizing machines
Materials: Wood based panels, laminated chipboard, MDF, polywood, HPL, thermoplastic composites and plexiglas
Applications: Industrial panel sizing
DESCRIPTION
Optional materials and processes(OEM/ODM Available)
Body: 75Cr1/80CrV2/SKS51
Tips: Tungsten carbide
Expansion Slots: Available with or without copper plugs
Coating: Polished finish or chrome plating
Tension ring: Visible or concealed configuration
Anti-vibration Design: Slots or slots filled with thermoplastic polyurethane (TPU)
Code | D Diameter(mm) | B Width of Cut(mm) | b(mm) | d Bore(mm) | Z Number of teeth | Tooth type | Pinholes | α Hook angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW7A0300 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | TCG | 15 | |
PW7A0301 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0302 | 300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0303 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | TCG | 2/15/110+4/9/100 | 15 |
PW7A0304 | 300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | TCG | 15 | |
PW7A0305 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | TCG | 15 | |
PW7A0306 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | TCG | 15 | |
PW7A0307 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 2/15/110+4/9/100 | 15 |
PW7A0308 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0309 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG | 2/15/110+4/9/100 | 15 |
PW7A030A | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 15 | |
PW7A030B | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 15 | |
PW7A0350 | 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0351 | 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0352 | 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A0353 | 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0354 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0355 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0356 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0357 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0358 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0359 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | TCG | 15 | |
PW7A035A | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15 | |
PW7A035B | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A035C | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A035D | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A035E | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | TCG | 15 | |
PW7A035F | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG | 15 | |
PW7A035G | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | TCG | 4/15/100 | 15 |
PW7A035H | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A035I | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A0380 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0381 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0382 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0383 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A0384 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15 | |
PW7A0385 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0386 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A0387 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG | 15 | |
PW7A0388 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0389 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A038A | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A038B | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A038C | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A038D | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A038E | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A038F | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A038G | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | TCG | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | 15 |
PW7A0400 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15 | |
PW7A0401 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0402 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0403 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PW7A0404 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15 | |
PW7A0405 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0406 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0407 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PW7A0408 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | TCG | 2/15/100 | 15 |
PW7A0409 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A040A | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PW7A040B | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/15/100+2/15/125 | 15 |
PW7A040C | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A040D | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/15/100+2/15/125 | 15 |
PW7A0430 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PW7A0431 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0432 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0433 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | TCG | 4/19/120+2/9/130 | 15 |
PW7A0450 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 2/13/94 | 15 |
PW7A0451 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PW7A0452 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A0453 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PW7A0454 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 4/15/105 | 15 |
PW7A0455 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A0456 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | TCG | 2/13/94 | 15 |
PW7A0457 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PW7A0458 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A0459 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PW7A045A | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A045B | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | TCG | 2/10/80+2/15/125 | 15 |
PW7A045C | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A0480 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PW7A0481 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A0482 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PW7A0483 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | TCG | 2/9/130+4/19/120 | 15 |
PW7A0500 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115 | 15 |
PW7A0501 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/11/115 | 15 |
PW7A0520 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | TCG | 2/13/94 | 15 |
PW7A0521 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PW7A0522 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PW7A0600 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PW7A0601 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | TCG | 2/11/115+2/19/120 | 15 |
PW7A0730 | 730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | TCG | 2/17/110 | 18 |
- Specifications can be tailored to meet customer requirements.