







Carbide Tipped Conical Scoring Saw Blades For Panel Saws-PWS1
Designed for scoring the coating on bilaminated panels such as chipboard, MDF and polywood, especially melamine-coated panels, ensuring excellent finishing and extended blade life.
Grade: Industrial
Machines: Horizontal panel sizing machines, Sliding table saws, Table saws
Materials: Wood based panels, laminated chipboard, MDF and polywood
Applications: Panel scoring
DESCRIPTION
Optional materials and processes(OEM/ODM Available)
Body: 75Cr1/80CrV2/SKS51
Tips: Tungsten carbide
Coating: Polished finish or chrome plating
Expansion Slots: Available
Code | D Diameter(mm) | B Width of Cut(mm) | b(mm) | d Bore(mm) | Z Number of teeth | Tooth type | Pinholes | α Hook angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS10101 | 100 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10102 | 100 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10121 | 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10122 | 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10123 | 120 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10124 | 120 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10125 | 125 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10126 | 125 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 24 | Conical | - | 0 |
PWS10151 | 150 | 3.1-4.3 | 2.2 | 30 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10152 | 150 | 4.3-5.6 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10153 | 150 | 4.5-5.8 | 3.0 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10161 | 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10162 | 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | 3/11/70 | 8 |
PWS10163 | 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 55 | 36 | Conical | 3/6/84+3/7/66 | 8 |
PWS10164 | 160 | 4.5-5.7 | 3.0 | 45 | 36 | Conical | 3/11/70 | 8 |
PWS10165 | 160 | 4.5-5.7 | 3.0 | 55 | 36 | Conical | 3/7/66+3/9/72 | 8 |
PWS10181 | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10182 | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 2/7/42+2/10/60 | 8 |
PWS10183 | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10184 | 180 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10201 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 2/9/60+2/10/60 | 8 |
PWS10202 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10203 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 36 | Conical | 2/7/80+3/13/80 | 8 |
PWS10204 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 65 | 36 | Conical | 2/9/100+2/9/110 | 8 |
PWS10205 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 75 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10206 | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 80 | 36 | Conical | 2/14/0110 | 8 |
PWS10207 | 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 30 | 36 | Conical | 2/9/60 | 8 |
PWS10208 | 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS10209 | 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 65 | 36 | Conical | 2/9/100+2/9/110 | 8 |
PWS1020A | 200 | 5.7-6.9 | 4.0 | 45 | 36 | Conical | - | 8 |
PWS1020B | 200 | 5.7-6.9 | 4.0 | 65 | 36 | Conical | 2/9/0110 | 8 |
PWS20105 | 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS20106 | 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS2012A | 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS2012B | 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS2012C | 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | - | 10 |
PWS2012D | 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | - | 10 |
- Specifications can be tailored to meet customer requirements.